Tabulka velikostí
Calvin Klein
DÁMSKÉ KALHOTKY
| VELIKOST | PAS | BOKY |
| XS | 62-65 cm | 88-90 cm |
| S | 67-70 cm | 93-95 cm |
| M | 72-75 cm | 98-100 cm |
| L | 77-80 cm | 102-105 cm |
| XL | 85-95 cm | 110-113 cm |
| 1XL | 97-102 cm | 119-124 cm |
| 2XL | 107-112 cm | 130-135 cm |
| 3XL | 117-122 cm | 140-145 cm |
DÁMSKÉ PODPRSENKY – BRALETTE
| VELIKOST |
OBVOD HRUDNÍKU PŘES PRSA
|
| XS | 79-84 cm |
| S | 84-89 cm |
| M | 89-94 cm |
| L | 94-99 cm |
| XL | 99-104 cm |
| 1XL | 105-110 cm |
| 2XL | 111-115 cm |
| 3XL | 116-121 cm |
Carter's, OshKosh B'Gosh
MIMINKA
| VELIKOST | VÝŠKA | VÁHA |
| NB (NEW BORN) | 46-55 cm | 2,7-4 kg |
| 3 měsíce | 55-61 cm | 4-5,7 kg |
| 6 měsíců | 61-69 cm | 5,7-7,5 kg |
| 9 měsíců | 69-72 cm | 7,5-9,3 kg |
| 12 měsíců | 72-76 cm | 9,3-11,1 kg |
| 18 měsíců | 76-81 cm | 11,1-12,5 kg |
| 24 měsíců | 81-86 cm | 12,5-13,6 kg |
HOLČIČKY A CHLAPEČCI 2 – 5 LET
| VELIKOST | VÝŠKA | VÁHA |
| 2 roky | 88-93 cm | 13,2-14,1 kg |
| 3 roky | 93-98 cm | 14,1-15 kg |
| 4 roky | 99-105 cm | 15,4-17 kg |
| 5 let | 105-112 cm | 17-19,1 kg |
DÍVKY A CHLAPCI 4 – 14 LET
| VELIKOST | VÝŠKA | VÁHA |
| 4 | 102-108 cm | 15-18 kg |
| 4-5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
| 5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
| 6-6x | 114-121 cm | 20-22 kg |
| 7 | 122-131 cm | 23-27 kg |
| 8 | 128-136 cm | 27-32 kg |
| 10 | 137-142 cm | 32-40 kg |
| 10-12 | 137-152 cm | 32-46 kg |
| 12 | 142-152 cm | 40-46 kg |
| 14 | 150-159 cm | 44-51 kg |
DÍVKY A CHLAPCI kalhoty – PAS REGULAR FIT
| VELIKOST | VÝŠKA | PAS |
| 4R | 102-108 cm | 56 cm |
| 5R | 108-114 cm | 57,5 cm |
| 6R | 114-124 cm | 58,5 cm |
| 6-6XR | 114-122 cm | 58,5 cm |
| 7R | 124-130 cm | 60 cm |
| 8R | 130-137 cm | 62 cm |
| 10R | 137-142 cm | 63,5 cm |
| 10-12R | 137-151 cm | 63,5-66 cm |
| 12R | 142-151 cm | 66 cm |
| 14R | 150-160 cm | 71 cm |
DÍVKY A CHLAPCI kalhoty – PAS REGULAR FIT– PAS SLIM FIT
| VELIKOST | VÝŠKA | PAS |
| 4S | 102-108 cm | 51 cm |
| 5S | 108-114 cm | 52 cm |
| 6-6XS | 114-122 cm | 53,5 cm |
| 6S | 114-124 cm | 53,5 cm |
| 7S | 124-130 cm | 54 cm |
| 8S | 130-137 cm | 56 cm |
| 10S | 137-142 cm | 59 cm |
| 10-12S | 137-151 cm | 58,5-61,5 cm |
| 12S | 142-151 cm | 61,5 cm |
| 14S | 150-160 cm | 63,5 cm |
DÍVKY A CHLAPCI kalhoty – – PAS HUSKY FIT
| VELIKOST | VÝŠKA | PAS |
| 4H | 102-108 cm | 62 cm |
| 5H | 108-114 cm | 64,5 cm |
| 6H | 114-124 cm | 66 cm |
| 7H | 124-130 cm | 68 cm |
| 8H | 130-137 cm | 70 cm |
| 10H | 137-142 cm | 73,5 cm |
| 10-12H | 137-152 cm | 73,5 cm-77,5 cm |
| 12H | 142-150 cm | 77,5 cm |
| 14H | 150-160 cm | 81 cm |
DÍVKY A CHLAPCI kalhoty – PAS PLUS FIT
| VELIKOST | VÝŠKA | PAS |
| 4P | 102-108 cm | 62 cm |
| 5P | 108-114 cm | 64,5 cm |
| 6-6XP | 114-122 cm | 66 cm |
| 7P | 124-130 cm | 69,5 cm |
| 8P | 130-137cm | 71 cm |
| 10P | 137-142 cm | 72 cm |
| 10-12P | 137-151 cm | 72-77,5 cm |
| 12P | 142-151 cm | 77,5 cm |
| 14P | 150-160 cm | 81 cm |
Fruit of the Loom
CHLAPECKÉ SPODNÍ PRÁDLO
| VELIKOST | ČÍSLOVÁNÍ | OBVOD PASU | HMOTNOST |
| XS | 4 | 56 cm | 15-19 kg |
| S | 6-8 | 58-61 cm | 20-30 kg |
| M | 10-12 | 63-66 cm | 31-45 kg |
| M | 10-12 | 63-66 cm |
31-45 kg |
| L | 14-16 | 69-74 cm | 46-56 kg |
| XL | 18-20 | 76-81 cm | 57-66 kg |
DÁMSKÁ SAKA
| VELIKOST | OBVOD PŘES HRUDNÍK |
| S | 86-89 cm |
| M | 91,5-94 cm |
| L | 96,5-101,5 cm |
| XL | 104-112 cm |
| 2XL | 114-116,5 cm |
| 3XL | 124,5-129,5 cm |
GAP
DÍVČÍ TRIČKA, MIKINY, ŠATY
| VELIKOST | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14-16/XXL | 18-20/XXXL |
| VÝŠKA | 104-110 cm | 116-122 cm | 132-137 cm | 137-145 cm | 145-153 cm | 155-160 cm | 163-167 cm |
| OBVOD HRUDNÍKU | 58-61 cm | 64-66 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 83-86 cm | 91-96,5 cm |
| DÉLKA RUKÁVU | 47-51 cm | 54-58 cm | 62 cm | 65 cm | 68,5 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm |
DÍVČÍ PYŽAMA, TEPLÁKY
| VELIKOST | 4-5/XS | 6-7/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14-16/XXL | 18-20/XXXL |
| VÝŠKA | 105-110 cm | 120-125 cm | 132-137 cm | 137-145 cm | 145-153 cm | 155-160 cm | 163-167 cm |
| PAS | 53-56 cm | 57-58 cm | 60 cm | 61,5 cm | 64 cm | 66-69 cm | 71-73,5 cm |
| BOKY | 61-65 cm | 67-70 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 83-86 cm | 91-96,5 cm |
CHLAPECKÁ TRIČKA, MIKINY
| VELIKOST | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14-16/XXL | 18-20/XXXL |
| VÝŠKA | 104-108 cm | 116-122 cm | 128-137 cm | 137-145 cm | 145-153 cm | 155-160 cm | 163-167 cm |
| OBVOD HRUDNÍKU | 58-61 cm | 63-66 cm | 68,5 cm | 72 cm | 76 cm | 80-83 cm | 86-89 cm |
| DÉLKA RUKÁVU | 47-51 cm | 54-58 cm | 62 cm | 65 cm | 68,5 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm |
CHLAPECKÉ TEPLÁKY, KRAŤASY
| VELIKOST | 4-5/XS | 6-7/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14-16/XXL | 18-20/XXXL |
| VÝŠKA | 105-110 cm | 120-125 cm | 129,5-137 cm | 137-145 cm | 145-153 cm | 152-165 cm | 162,5-170 cm |
| PAS | 54-57 cm | 58-59 cm | 60cm | 63,5 cm | 66 cm | 68-71 cm | 73,5-76 cm |
Gymboree
DÍVKY
| VĚK | ČÍSLOVÁNÍ | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS | BOK | DÉLKA |
| 12-18 měs. | 12-18 měs. | 77-81 cm | 12-13 kg | 48-50 cm | 49-51 cm | 49-51 cm | 30-34 cm |
| 18-24 měs. | 18-24 měs. | 81-85 cm | 13-14 kg | 50-51 cm | 51-52 cm | 51-52 cm | 34-35 cm |
| 2 roky | 2 T | 85-89 cm | 14-15 kg | 51-52 cm | 52-53 cm | 52-53 cm | 35-36 cm |
| 3 roky | 3 T | 89-96 cm | 15-16 kg | 52-53 cm | 53-55 cm | 53-56 cm | 36-39 cm |
| 3-4 roky | 4 T | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm | 56-58 cm | 39-43 cm |
| 4-5 let | 5 T | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm | 58-61 cm | 43-48 cm |
| 5-6 let | 6 | 112-118 cm | 20-23 kg | 58-61 cm | 57-58 cm | 61-64 cm | 48-51 cm |
| 6-7 let | 7 | 118-128 cm | 23-26 kg | 61-66 cm | 58-60 cm | 64-70 cm | 51-58 cm |
| 7-8 let | 8 | 128-133 cm | 26-29 kg | 66-69 cm | 60-62 cm | 70-72 cm | 58-62 cm |
| 8-10 let | 10 | 133-140 cm | 29-34 kg | 69-72 cm | 62-64 cm | 72-76 cm | 62-66 cm |
| 10-12 let | 12 | 140-148 cm | 34-39 kg | 72-76 cm | 64-66 cm | 76-81 cm | 66-70 cm |
| 12-14 let | 14 | 148-155 cm | 39-45 kg | 76-80 cm | 66-71 cm | 81-86 cm | 70-73 cm |
CHLAPCI
| VĚK | ČÍSLOVÁNÍ | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS | BOK | DÉLKA |
| 12-18 měs. | 12-18 měs. | 77-81 cm | 12-13 kg | 48-50 cm | 49-51 cm | 49-51 cm | 30-34 cm |
| 18-24 měs. | 18-24 měs. | 81-85 cm | 13-14 kg | 50-51 cm | 51-52 cm | 51-52 cm | 34-35 cm |
| 2 roky | 2 T | 85-89 cm | 14-15 kg | 51-52 cm | 52-53 cm | 52-53 cm | 35-36 cm |
| 3 roky | 3 T | 89-96 cm | 15-16 kg | 52-53 cm | 53-55 cm | 53-56 cm | 36-39 cm |
| 3-4 roky | 4 T | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm | 56-58 cm | 39-44 cm |
| 4-5 let | 5 T | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm | 58-61 cm | 44-48 cm |
| 5-6 let | 6 | 112-118 cm | 20-23 kg | 58-61 cm | 57-58 cm | 61-64 cm | 48-51 cm |
| 6-7 let | 7 | 118-126 cm | 23-26 kg | 61-65 cm | 58-60 cm | 64-67 cm | 51-59 cm |
| 7-8 let | 8 | 126-133 cm | 26-31 kg | 65-69 cm | 60-62 cm | 67-70 cm | 59-62 cm |
| 8-10 let | 10 | 133-141 cm | 31-39 kg | 69-72 cm | 62-64 cm | 70-74 cm | 62-65 cm |
| 10-12 let | 12 | 141-149 cm | 39-45 kg | 72-76 cm | 64-66 cm | 74-77 cm | 65-70 cm |
| 12-14 let | 14 | 149-156 cm | 45-54 kg | 76-80 cm | 66-71 cm | 77-82 cm | 70-76 cm |
Children's Place
Dívčí trička DÍV
| ČÍSLOVÁNÍ | VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS |
| 4 | XS | 3-4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm |
| 5 | S | 4-5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm |
| 6 | S | 5-6 let | 112-118 cm | 20-23 kg | 58-61 cm | 57-58 cm |
| 6×7 | M | 6-7 let | 118-128 cm | 23-26 kg | 61-66 cm | 58-60 cm |
| 8 | M | 7-8 let | 128-133 cm | 26-29 kg | 66-69 cm | 60-62 cm |
| 10 | L | 8-9 let | 133-140 cm | 29-34 kg | 69-72 cm | 62-64 cm |
| 12 | L | 9-10 let | 140-147 cm | 34-39 kg | ČÍ72-76 cm | 64-66 cm |
| 14 | XL | 10-11 let | 147-155 cm | 39-45 kg | 76-80 cm | 66-71 cm |
| 16 | XXL | 11-12 let | 155-159 cm | 45-49 kg | 80-85 cm | 71-76 cm |
| 18 | XXXL | 12-13 let | 159-162 cm | 49-52 kg | 85-89 cm | 76-81 cm |
Dívčí šaty
| ČÍSLO | VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS | BOKY |
| 4 | XS | 3-4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm | 56-58 cm |
| 5 | S | 4-5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm | 58-61 cm |
| 6 | S | 5-6 let | 112-118 cm | 20-23 kg | 58-61 cm | 57-58 cm | 61-64 cm |
| 6×7 | M | 6-7 let | 118-128 cm | 23-26 kg | 61-66 cm | 58-60 cm | 64-70 cm |
| 8 | M | 7-8 let | 128-133 cm | 26-29 kg | 66-69 cm | 60-62 cm | 70-72 cm |
| 10 | L | 8-9 let | 133-140 cm | 29-34 kg | 69-72 cm | 62-64 cm | 72-76 cm |
| 12 | L | 9-10 let | 140-147 cm | 34-39 kg | 72-76 cm | 64-66 cm | 76-81 cm |
| 14 | XL | 10-11 let | 147-155 cm | 39-45 kg | 76-80 cm | 66-71 cm | 81-86 cm |
| 16 | XXL | 11-12 let | 155-159 cm | 45-49 kg | 80-85 cm | 71-76 cm | 86-91 cm |
| 18 | XXXL | 12-13 let | 159-162 cm | 49-52 kg | 85-89 cm | 76-81 cm | 91-96 cm |
Dívčí kalhoty
Délka nohavice měřena od vnitřní strany rozkroku ke konci nohavice
| ČÍSLO | VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | PAS | BOKY | DÉLKA |
| 4 | XS | 3-4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 55-56 cm | 56-58 cm | 39-43 cm |
| 5 | S | 4-5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-57 cm | 58-61 cm | 43-48 cm |
| 6 | S | 5-6 let | 112-118 cm | 20-23 kg | 57-58 cm | 61-64 cm | 48-51 cm |
| 6×7 | M | 6-7 let | 118-128 cm | 23-26 kg | 58-60 cm | 64-70 cm | 51-58 cm |
| 8 | M | 7-8 let | 128-133 cm | 26-29 kg | 60-62 cm | 70-72 cm | 58-62 cm |
| 10 | L | 8-9 let | 133-140 cm | 29-34 kg | 62-64 cmST | 72-76 cm | 62-66 cm |
| 12 | L | 9-10 let | 140-147 cm | 34-39 kg | 64-66 cm | 76-81 cm | 66-70 cm |
| 14 | XL | 10-11 let | 147-155 cm | 39-45 kg | 66-71 cm | 81-86 cm | 70-74 cm |
| 16 | XXL | 11-12 let | 155-159 cm | 45-49 kg | 71-76 cm | 86-91 cm | 74-75 cm |
| 18 | XXXL | 12-13 let | 159-162 cm | 49-52 kg | 76-81 cm | 91-96 cm | 75-76 cm |
Pyžama dívky – horní díl
| ČÍSLO | VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS |
| 4 | XS | 3 – 4 | 96–104 cm | 16–18 kg | 53–56 cm | 55–56 cm |
| 5 | S | 4 – 5 | 104–112 cm | 18–20 kg | 56–58 cm | 56–57 cm |
| 6 | S | 5 – 6 | 112–118 cm | 20–23 kg | 58–61 cm | 57–58 cm |
| 6X/7 | M | 6 – 7 | 118–128 cm | 23–26 kg | 61–66 cm | 58–60 cm |
| 8 | M | 7 – 8 | 128–133 cm | 26–29 kg | 66–69 cm | 60–62 cm |
| 10 | L | 8 – 9 | 133–140 cm | 29–34 kg | 69–72 cm | 62–64 cm |
| 12 | L | 9 – 10 | 140–147 cm | 34–39 kg | 72–76 cm | 64–66 cm |
| 14 | XL | 10 – 11 | 147–155 cm | 39–45 kg | 76–80 cm | 66–71 cm |
| 16 | XXL | 11 – 12 | 155–159cm | 45–49 kg | 80–85 cm | 71–76 cm |
| 18 | XXXL | 12 – 13 | 159–162cm | 49–52 kg | 85–89 cm | 76–81 cm |
Pyžama dívky – pyžamové kalhoty
| ČÍSL. | VEL. | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | PAS | BOKY | DÉLKA |
| 4 | XS | 3 – 4 | 96–104 cm | 16–18 kg | 55–56 cm | 56–58 cm | 39–43 cm |
| 5 | S | 4 – 5 | 104–112 cm | 18–20 kg | 56–57 cm | 58–61 cm | 43–48 cm |
| 6 | S | 5 – 6 | 112–118 cm | 20–23 kg | 57–58 cm | 61–64 cm | 48–51 cm |
| 6X/7 | M | 6 – 7 | 118–128 cm | 23–26 kg | 58–60 cm | 64–70 cm | 51–58 cm |
| 8 | M | 7 – 8 | 128–133 cm | 26–29 kg | 60–62 cm | 70–72 cm | 58–62 cm |
| 10 | L | 8 – 9 | 133–140 cm | 29–34 kg | 62–64 cm | 72–76 cm | 62–66 cm |
| 12 | L | 9 – 10 | 140–147 cm | 34–39 kg | 64–66 cm | 76–81 cm | 66–70 cm |
| 14 | XL | 10 – 11 | 147–155 cm | 39–45 kg | 66–71 cm | 81–86 cm | 70–74 cm |
| 16 | XXL | 11 – 12 | 155–159cm | 45–49 kg | 71–76 cm | 86–91 cm | 74–75 cm |
| 18 | XXXL | 12 – 13 | 159–162cm | 49–52 kg | 76–81 cm | 91–96 cm | 75–76 cm |
Chlapecká trička
| ČÍSL. | VEL. | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS |
| 4 | XS | 3-4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm |
| 5 | S | 4-5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm |
| 6 | S | 5-6 let | 112-118 cm | 20-23 kg | 58-61 cm | 57-58 cm |
| 7 | M | 6-7 let | 118-126 cm | 23-26 kg | 61-65 cm | 58-60 cm |
| 8 | M | 7-8 let | 126-132 cm | 26-31 kg | 65-67 cm | 60-62 cm |
| 10 | L | 8-9 let | 132-141 cm | 31-39 kg | 67-70 cm | 62-64 cm |
| 12 | L | 9-10 let | 141-149 cm | 39-45 kg | 70-72 cm | 64-67 cm |
| 14 | XL | 10-11 let | 149-156 cm | 45-50 kg | 72-77 cm | 67-71 cm |
| 16 | XXL | 11-12 let | 156-163 cm | 50-54 kg | 77-81 cm | 71-76 cm |
| 18 | XXXL | 12-13 let | 163-166 cm | 54-57 kg | 81-85 cm | 76-79 cm |
Chlapecké kalhoty
Délka nohavice měřena od vnitřní strany rozkroku ke konci nohavice
| ČÍSL. | VEL. | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | PAS | BOKY | DÉLKA |
| 4 | XS | 3-4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 55-56 cm | 56-58 cm | 39-43 cm |
| 5 | S | 4-5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-57 cm | 58-61 cm | 43-48 cm |
| 6 | S | 5-6 let | 112-118 cm | 20-23 cm | 57-58 cm | 61-64 cm | 48-51 cm |
| 7 | M | 6-7 let | 118-126 cm | 23-26 cm | 58-60 cm | 64-67 cm | 51-59 cm |
| 8 | M | 7-8 let | 126-132 cm | 26-31 cm | 60-62 cm | 67-70 cm | 59-62 cm |
| 10 | L | 8-9 let | 132-141 cm | 31-39 cm | 62-64 cm | 70-74 cm | 62-65 cm |
| 12 | L | 9-10 let | 141-149 cm | 39-45 cm | 64-67 cm | 74-77 cm | 65-69 cm |
| 14 | XL | 10-11 let | 149-156 cm | 45-50 cm | 67-71 cm | 77-81 cm | 69-76 cm |
| 16 | XXL | 11-12 let | 156-163 cm | 50-54 cm | 71-76 cm | 81-85 cm | 76-79 cm |
| 18 | XXXL | 12-13 let | 163-166 cm | 54-57 cm | 76-79 cm | 85-89 cm | 79-80 cm |
Pyžama chlapci – horní díl
| ČÍSL. VEL. | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS | |
| 4 | XS | 3 – 4 | 96–104 cm | 16–18 kg | 53–56 cm | 55–56 cm |
| 5 | S | 4 – 5 | 104–112 cm | 18–20 kg | 56–58 cm | 56–57 cm |
| 6 | S | 5 – 6 | 112–118 cm | 20–23 kg | 58–61 cm | 57–58 cm |
| 7 | M | 6 – 7 | 118–126 cm | 23–26 kg | 61–65 cm | 58–60 cm |
| 8 | M | 7 – 8 | 126–132 cm | 26–31 kg | 65–67 cm | 60–62 cm |
| 10 | L | 8 – 9 | 132–141 cm | 31–39 kg | 67–70 cm | 62–64 cm |
| 12 | L | 9 – 10 | 141–149 cm | 39–45 kg | 70–72 cm | 64–67 cm |
| 14 | XL | 10 – 11 | 149–156 cm | 45–50 kg | 72–77 cm | 67–71 cm |
| 16 | XXL | 11 – 12 | 156–163 cm | 50–54 kg | 77–81 cm | 71–76 cm |
| 18* | XXXL | 12 – 13 | 163–166 cm | 54–57 kg | 81–85 cm | 76–79 cm |
Pyžama chlapci – pyžamové kalhoty
| ČÍSL. | VEL. | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | PAS | BOKY | DÉLKA |
| 4 | XS | 3-4 | 96–104 cm | 16–18 kg | 55–56 cm | 56–58 cm | 39–43 cm |
| 5 | S | 4–5 | 104–112 cm | 18–20 kg | 56–57 cm | 58–61 cm | 43–48 cm |
| 6 | S | 5–6 | 112–118 cm | 20–23 kg | 57–58 cm | 61–64 cm | 48–51 cm |
| 6X/7 | M | 6–7 | 118–126 cm | 23–26 kg | 58–60 cm | 64–67 cm | 51–59 cm |
| 8 | M | 7–8 | 128–132 cm | 26–31 kg | 60–62 cm | 67–70 cm | 59–62 cm |
| 10 | L | 8–9 | 132–141 cm | 31–39 kg | 62–64 cm | 70–74 cm | 62–65 cm |
| 12 | L | 9–10 | 141–149 cm | 39–45 kg | 64–67 cm | 74–77 cm | 65–69 cm |
| 14 | XL | 10–11 | 149–156 cm | 45–50 kg | 67–71 cm | 77–81 cm | 69–76 cm |
| 16 | XXL | 11–12 | 156–163cm | 50–54 kg | 71–76 cm | 81–85 cm | 76–79 cm |
| 18 | XXXL | 12–13 | 163–166cm | 54–57 kg | 76–79 cm | 85–89 cm | 79–81 cm |
Trička - batole-holčička, chlapeček
| ČÍSLOVÁNÍ | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS |
| 6-9 M | 6-9 měsíců | 69-74 cm | 8-10 kg | 46-47 cm | 47-48 cm |
| 9-12 M | 9-12 měsíců | 74-77 cm | 10-12 kg | 47-48 cm | 48-49 cm |
| 12-18 M | 12-18 měsíců | 77-81 cm | 12-13 kg | 48-50 cm | 49-51cm |
| 18-24 M | 18-24 měsíců | 81-85 cm | 13-14 kg | 50-51 cm | 51-52 cm |
| 2 T | 2 roky | 85-89 cm | 14-15 kg | 51-52 cm | 52-53cm |
| 3 T | 3 roky | 89-96 cm | 15-16 kg | 52-53 cm | 53-55 cm |
| 4 T | 4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm |
| 5 T | 5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm |
Šaty-batole-holčička
| ČÍSLOVÁNÍ | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | HRUDNÍK | PAS | BOKY |
| 6-9 M | 6-9 měsíců | 69-74 cm | 8-10 kg | 46-47 cm | 47-48 cm | 47-48 cm |
| 9-12 M | 9-12 měsíců | 74-77 cm | 10-12 kg | 47-48 cm | 48-49 cm | 48-49 cm |
| 12-18 M | 12-18 měsíců | 77-81 cm | 12-13 kg | 48-50 cm | 49-51cm | 49-51cm |
| 18-24 M | 18-24 měsíců | 81-85 cm | 13-14 kg | 50-51 cm | 51-52 cm | 51-52 cm |
| 2 T | 2 roky | 85-89 cm | 14-15 kg | 51-52 cm | 52-53cm | 52-53cm |
| 3 T | 3 roky | 89-96 cm | 15-16 kg | 52-53 cm | 53-55 cm | 53-55 cm |
| 4 T | 4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 53-56 cm | 55-56 cm | 56-58 cm |
| 5 T | 5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-58 cm | 56-57 cm | 58-61 cm |
Kalhoty-batole-holčička a chlapeček
(délka nohavice měřena od vnitřní strany rozkroku ke konci nohavice)
| ČÍSLOVÁNÍ | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | PAS | BOKY | DÉLKA |
| 6-9 M | 6-9 měsíců | 69-74 cm | 8-10 kg | 47-48 cm | 47-48 cm | 25-29 cm |
| 9-12 M | 9-12 měsíců | 74-77 cm | 10-12 kg | 48-49 cm | 48-49 cm | 29-30 cm |
| 12-18 M | 12-18 měsíců | 77-81 cm | 12-13 kg | 49-51 cm | 49-51 cm | 30-34 cm |
| 18-24 M | 18-24 měsíců | 81-85 cm | 13-14 kg | 51-52 cm | 51-52 cm | 34-36 cm |
| 2 T | 2 roky | 85-89 cm | 14-15 kg | 52-53 cm | 52-53 cm | 36-37 cm |
| 3 T | 3 roky | 89-96 cm | 15-16 kg | 53-55 cm | 53-56 cm | 37-39 cm |
| 4 T | 4 roky | 96-104 cm | 16-18 kg | 55-56 cm | 56-58 cm | 39-43 cm |
| 5 T | 5 let | 104-112 cm | 18-20 kg | 56-57 cm | 58-61 cm | 43-48 cm |
Dámské
| VELIKOST | ČÍSLOVÁNÍ | HRUDNÍK | PAS | BOKY |
| XS | 0 | 80 cm | 66 cm | 87 cm |
| XS | 2 | 83 cm | 68 cm | 90 cm |
| S | 4 | 85 cm | 69 cm | 91 cm |
| S | 6 | 88 cm | 70 cm | 93 cm |
| M | 8 | 90 cm | 75 cm | 95 cm |
| M | 10 | 93 cm | 75 cm | 98 cm |
| L | 12 | 96 cm | 78 cm | 101 cm |
| L | 14 | 98 cm | 82 cm | 104 cm |
| XL | 16 | 100 cm | 86 cm | 106 cm |
| XL | 18 | 103 cm | 89 cm | 108 cm |
| XXL | 20 | 110 cm | 96 cm | 115 cm |
| XXL | 22 | 117 cm | 103 cm | 129 cm |
| XXXL | 24 | 124 cm | 110 cm | 129 cm |
Pánské
| VELIKOST | HRUDNÍK | PAS |
| XS | 86-88 cm | 71-73 cm |
| S | 88-93 cm | 73-78 cm |
| M | 93-101 cm | 78-86 cm |
| L | 101-111 cm | 86-96 cm |
| XL | 111-121 cm | 96-106 cm |
| XXL | 121-127 cm | 106-113 cm |
| XXXL | 127-137 cm | 113-127 cm |
Old Navy
Dámské – topy a trička
| VELIKOST | ČÍSLOVÁNÍ | HRUDNÍK | PAS |
| XXS | 0 | 79 cm | 58 cm |
| XS | 0 | 81 cm | 61 cm |
| XS | 2 | 84 cm | 64 cm |
| S | 4 | 86 cm | 66 cm |
| S | 6 | 89 cm | 69 cm |
| M | 8 | 91 cm | 71 cm |
| M | 10 | 94 cm | 74 cm |
| L | 12 | 98 cm | 77 cm |
| L | 14 | 103 cm | 83 cm |
| XL | 16 | 108 cm | 88 cm |
| XL | 18 | 114 cm | 94 cm |
| XXL | 20 | 121 cm | 100 cm |
Dámské legíny
| VELIKOST | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ČÍSLOVÁNÍ | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| PAS | 61 cm | 64-67 cm | 69-72 cm | 74-77 cm | 81-86 cm | 93-100 cm |
| BOKY | 88 cm | 89-91 cm | 96-98 cm | 101-103 cm | 107-112 cm | 119-125 cm |
| VELIKOST | XXL | 2X | 3X | 4X |
| ČÍSLOVÁNÍ | 20 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| PAS | 107 cm | 107-113 cm | 119-125 cm | 131-138 cm |
| BOKY | 131 cm | 131-137 cm | 143-149 cm | 155-162 cm |
Dámské spodní prádlo
| VELIKOST | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ČÍSLOVÁNÍ | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| PAS | 61 cm | 64-67 cm | 69-72 cm | 74-77 cm | 81-86 cm | 93-100 cm |
| VELIKOST | 2X | 3X | 4X |
| ČÍSLOVÁNÍ | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| PAS | 107-113 cm | 119-125 cm | 131-138 cm |
Pánská trička s krátkým a dlouhým rukávem (krátký rukáv měřen od středové zadní části krku po konec rukávu a u dlouhého rukávu měříme s mírně ohnutým loktem od středové zadní části krku až po zápěstí)
| VELIKOST | KRÁTKÝ RUKÁV | DLOUHÝ RUKÁV | DÉLKA |
| XS | 39 cm | 83 cm | 67 cm |
| S | 41 cm | 85 cm | 70 cm |
| M | 43 cm | 88 cm | 72 cm |
| L | 45 cm | 90 cm | 75 cm |
| XL | 47 cm | 93 cm | 77 cm |
| XXL | 50 cm | 96 cm | 79 cm |
| XXXL | 52 cm | 99 cm | 84 cm |
